Capítulo 5 MODELO HOLT-WINTERS Y SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL
5.1 Holt Winters
# Aplicar el método de Holt-Winters con estacionalidad aditiva
modelo_hw <- HoltWinters(Indice_ts, seasonal = "additive")# Visualizar el ajuste del modelo
g4<-plot(modelo_hw, main = "Ajuste del Modelo Holt-Winters para IPC")
# Hacer una predicción a futuro (por ejemplo, para los próximos 12 meses)
prediccion_hw <- forecast::forecast(modelo_hw, h = 12)# Visualizar la predicción
plot(prediccion_hw, main = "Predicción de Holt-Winters para IPC",xlim = c(2015,2025))
## Point Forecast Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95
## Sep 2024 0.0596272209 0.044718323 0.07453612 3.682603e-02 0.08242841
## Oct 2024 0.0565752463 0.032308344 0.08084215 1.946222e-02 0.09368827
## Nov 2024 0.0523199834 0.018120176 0.08651979 1.589216e-05 0.10462407
## Dec 2024 0.0465042847 0.001631737 0.09137683 -2.212236e-02 0.11513092
## Jan 2025 0.0387576362 -0.017542243 0.09505752 -4.734560e-02 0.12486087
## Feb 2025 0.0289763373 -0.039485745 0.09743842 -7.572738e-02 0.13368006
## Mar 2025 0.0189350281 -0.062395928 0.10026598 -1.054499e-01 0.14331999
## Apr 2025 0.0105207440 -0.084356633 0.10539812 -1.345817e-01 0.15562317
## May 2025 0.0044176226 -0.104656074 0.11349132 -1.623962e-01 0.17123145
## Jun 2025 0.0001412276 -0.123753186 0.12403564 -1.893389e-01 0.18962138
## Jul 2025 -0.0028946175 -0.142210867 0.13642163 -2.159604e-01 0.21017120
## Aug 2025 -0.0048360912 -0.160154101 0.15048192 -2.423745e-01 0.23270231
La línea de predicción central del IPC se mantiene alrededor de un valor constante cercano a 0 en el eje y, sugiriendo que el modelo no espera grandes variaciones en los precios a corto plazo.
Hacia el final de la proyección, el IPC muestra una ligera inclinación hacia valores negativos, alrededor de -0.05, lo que podría interpretarse como una leve deflación o reducción en el nivel de precios en el futuro cercano.
Los intervalos de confianza aumentan, desde aproximadamente ±0.02 al inicio de la predicción hasta ±0.1 hacia el final. Esto indica una mayor incertidumbre en la precisión del pronóstico en períodos más lejanos.
En el peor de los casos, el IPC podría caer hasta -0.1, mientras que en el mejor escenario podría subir hasta +0.1, dando un rango de posible variación de 0.2 puntos en total, lo que indica posibles fluctuaciones en el entorno económico.
La proyección central y los intervalos de confianza no muestran un aumento claro hacia valores positivos, lo que implica que no se espera un repunte inflacionario significativo en el corto plazo.
5.2 Suavizamiento exponencial simple

##
## Forecast method: Simple exponential smoothing
##
## Model Information:
## Simple exponential smoothing
##
## Call:
## ses(y = Indice_ts, h = 12)
##
## Smoothing parameters:
## alpha = 0.9999
##
## Initial states:
## l = -0.0087
##
## sigma: 0.0111
##
## AIC AICc BIC
## -1890.548 -1890.519 -1876.384
##
## Error measures:
## ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1
## Training set 8.423983e-05 0.01107338 0.007044592 -10.42874 16.6992 0.163462 0.4878828
##
## Forecasts:
## Point Forecast Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95
## Sep 2024 0.06120074 0.04699251 0.07540897 0.0394711273 0.08293035
## Oct 2024 0.06120074 0.04110827 0.08129321 0.0304719636 0.09192952
## Nov 2024 0.06120074 0.03659300 0.08580848 0.0235664560 0.09883502
## Dec 2024 0.06120074 0.03278641 0.08961507 0.0177447742 0.10465671
## Jan 2025 0.06120074 0.02943271 0.09296877 0.0126157362 0.10978574
## Feb 2025 0.06120074 0.02640073 0.09600075 0.0079787123 0.11442277
## Mar 2025 0.06120074 0.02361252 0.09878896 0.0037145167 0.11868696
## Apr 2025 0.06120074 0.02101731 0.10138417 -0.0002545079 0.12265599
## May 2025 0.06120074 0.01857984 0.10382164 -0.0039823033 0.12638378
## Jun 2025 0.06120074 0.01627442 0.10612706 -0.0075081442 0.12990962
## Jul 2025 0.06120074 0.01408166 0.10831982 -0.0108616801 0.13326316
## Aug 2025 0.06120074 0.01198650 0.11041498 -0.0140659461 0.13646743
La predicción para el IPC muestra que los precios parecen estabilizarse, con valores cercanos a cero hacia finales de 2024 e inicios de 2025. Esto sugiere que el crecimiento en los precios podría frenarse, manteniendo la economía sin grandes cambios en el corto plazo.
Los valores negativos pronosticados a partir de finales de 2024 indican una posible deflación o disminución en los precios. Esto podría influir en el consumo y en las decisiones de inversión, ya que una baja en los precios puede cambiar las expectativas económicas.
Los intervalos de confianza relativamente estrechos en el horizonte cercano (2024) indican que el modelo tiene una buena certeza en sus predicciones a corto plazo, sugiriendo que no se esperan fluctuaciones significativas en el IPC en el próximo año.
5.2.1 Comparacion entre HW y SES
El modelo Holt-Winters incluye valores negativos en la predicción para 2025, lo que sugiere una posible deflación o reducción en precios. En contraste, el modelo SES no muestra valores negativos y se mantiene en valores cercanos a cero, sugiriendo estabilidad sin deflación.